O GP do Bahrain marca o início oficial da temporada de 2024 da Fórmula 1 e vem para ser palco das transformações apresentadas nos testes pré-temporada
Foto: Divulgação/Fórmula 1
Com 24 GP's e 6 sprints, a temporada de 2024 da Fórmula 1 tem seu início no Bahrain com corrida marcada para o próximo sábado (2). A escolha da data vem para alinhar o grande prêmio com o calendário religioso do local que sedia a corrida. Após a pré-temporada, as equipes apresentaram prévias de seus monopostos e algumas mudanças que apresentaram resultados positivos.
A RedBull apostou em uma releitura zeropod, previamente criado pela Mercedes, que não obteve respostas positivas do design. A equipe austríaca, em contrapartida, vem com um desempenho positivo aerodinamicamente, pois optou por entradas de ar verticais que ajudam na fluidez do vento e facilita na aerodinâmica do carro. A RedBull foi pra pista com Max Verstappen e Sergio Perez sem atingir 100% do potencial do carro.
A volta mais rápida e o domínio do último dia de testes ficou por conta da Ferrari, que diz ter dominado o desgaste de pneus e ambos os pilotos se sentiram mais confiantes com o carro em comparação ao SF-23. "Fizemos grandes mudanças no carro e é nisso que nos concentramos nestes primeiros dois dias. No entanto, temos cuidado, porque dizer que os dois primeiros dias correram bem não significa nada em termos de competitividade. Precisamos esperar e ver isso. Meu sentimento inicial é que a Red Bull continua sendo a referência e à frente por enquanto", comentou Leclerc.
Mercedes apresenta evolução, porém não se dizem confiantes o suficiente para lutar pelo campeonato. Hamilton e Russell dizem que o carro está melhor e mais estável que o ano passado, mas que ainda precisam melhorar para chegar perto da RedBull. "Comparado ao carro do ano passado, o feedback dos pilotos é bem diferente e mais positivo, o que é encorajador" , comenta o engenheiro chefe de pista Andrew Shovlin.
Pensando em classificação, RedBull vem em primeiro, com Ferrari em segundo com +0.22 e McLaren em terceiro com +0.38. Mas no ritmo de corrida Mercedes fica entre RedBull e Ferrari, com uma diferença de +0.20 da RBR e de 0.02 da Ferrari. McLaren abre uma diferença de +0.21 da Ferrari e +0.43 da RBR.
Confira a programação do GP do Bahrein de F1:
Fórmula 1 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre 1 | Quinta-feira | 08h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 2 | Quinta-feira | 12h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 3 | Sexta-feira | 09h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sexta-feira | 13h00 | Band / Bandsports / F1TV Pro |
Corrida | Sábado | 12h00 | Band / F1TV Pro |
|
|
|
|
Fórmula 2 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Quinta-feira | 06h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Quinta-feira | 10h55 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sexta-feira | 11h15 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Sábado | 07h30 | Bandsports / F1TV Pro |
|
|
|
|
Fórmula 3 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Quinta-feira | 04h55 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Quinta-feira | 10h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sexta-feira | 07h15 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Sábado | 06h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Veja dias e horários de todas as corridas da F1 2024 abaixo:
Calendário - F1 2024
Etapa | Circuito | Dias | Horário |
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 29/02 a 02/03* | 12h |
GP da Arábia Saudita | Circuito Jeddah Corniche | 07/03 a 09/03* | 14h |
GP da Austrália | Circuito de Albert Park | 22/03 a 24/03 | 1h |
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 05/04 a 07/04 | 2h |
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 19/04 a 21/04 | 4h |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 | 17h |
GP da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 17/05 a 19/05 | 10h |
GP de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 24/05 a 26/05 | 10h |
GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | 07/06 a 09/06 | 15h |
GP da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 21/06 a 23/06 | 10h |
GP da Áustria | Circuito RB Ring | 28/06 a 30/06 | 10h |
GP da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 05/07 a 07/07 | 11h |
GP da Hungria | Circuito Hungaroring | 19/07 a 21/07 | 10h |
GP da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 26/07 a 28/07 | 10h |
GP da Holanda | Circuito de Zandvoort | 23/08 a 25/08 | 10h |
GP da Itália | Autódromo Nacional de Monza | 30/08 a 01/09 | 10h |
GP do Azerbaijão | Circuito de Baku | 13/09 a 15/09 | 8h |
GP de Singapura | Circuito de Marina Bay | 20/09 a 22/09 | 9h |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 | 16h |
GP do México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 27/10 a 27/10 | 17h |
GP de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 01/11 a 03/11 | 14h |
GP de Las Vegas | Circuito de Las Vegas | 21/11 a 23/11* | 3h |
GP do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 29/11 a 01/12 | 14h |
GP de Abu Dhabi | Circuito de Yas Marina | 06/12 a 08/12 | 10h |
*: Corrida sábado
Corridas sprint - F1 2024
Etapa | Circuito | Dias |
GP da China | Circuito de Xangai | 19/04 a 21/04 |
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 |
GP da Áustria | RB Ring | 28/06 a 30/06 |
GP dos Estados Unidos | Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 |
GP de São Paulo | Autódromo de Interlagos | 01/11 a 03/11 |
GP do Catar | Circuito de Lusail | 29/11 a 01/12 |
留言